https://www.matzendorf.ch/de/politik/budget/
21.12.2024 14:57:11
Politische Gemeinde | ||||
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | |
2006 | 6'836'863 | 6'843'206 | +6'343 | |
2007 | 6'754'063 | 6'884'735 | +130'672 | |
2008 | 6'958'280 | 6'980'064 | +21'784 | |
2009 | 7'226'109 | 7'166'942 | -59'167 | |
2010 | 7'200'147 | 7'210'662 | +10'515 | |
2011 | 7'579'335 | 7'579'348 | +13 | |
2012 | 7'662'088 | 7'915'876 | +253'788 | |
2013 | 7'451'398 | 7'477'481 | +26'083 | |
2014 | 7'851'872 | 7'879'081 | +27'209 | |
2015 | 7'584'453 | 7'592'166 | +7'713 | |
2016 | Gesamthaushalt | 7'705'071 | 8'323'233 | +618'162 |
2017 | Gesamthaushalt | 7'947'100 | 8'204'096 | +256'996 |
2018 | Gesamthaushalt | 7'010'556 | 7'663'678 | +653'122 |
2019 | Gesamthaushalt | 7'432'988 | 7'971'324 | +538'336 |
2020 | Gesamthaushalt | 7'518'880 | 7'711'799 | +192'919 |
2021 | Gesamthaushalt | 7'415'067 | 7'516'494 | +101'427 |
2022 | Gesamthaushalt | 7'658'157 | 7'602'498 | -55'659 |
2023 | Gesamthaushalt | 7'830'447 | 7'512'112 | -318'335 |
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung. |